D 1
13 9
   0    1    0    0   -2    0    0    0    0
   0    0    1    1    2    0   -3    0   -1
   1    0    0   13   28    0  -39    0  -17
   1    0    0   11   24    0  -33    0  -25
   1    0    0    3    7    0   -9    0  -22
   1    0    0   -2   -7    0    9    0   14
   1    0    0    1    3    0   -4    0   -3
   1    0    0    1    2   -3    0    0    1
   1    0    0   -1   -2    3    0    0    0
   1    0    0   -1   -2    0    3    0    0
   1    1    1    0    0    0    0   -2    0
   1   -1   -1    0    0    0    0    2    1
   0   -2  -14   -2    0    0    0    6  -16
F 0
0
