12 11
   0    1    0    0    0    0    0    1    0    0    3
   0    0    1    0    0    0    0   -1    1    0   -5
   0    0    0    1    0    0    0    0   -2   -1    6
   0    0    0    0    1    0    0    1    1    0    5
   0    0    0    0    0    1    0    0   -1    0    0
   0    0    0    0    0    0    1   -2    0   -1   -3
   1    0    0    0    0    0    0    2    0    1    3
   1    0    0    0    0    0    0    1   -1    0    5
   1    0    0    0    0    0    0   -1   -1    0   -5
   1    0    0    0    0    0    0   -1    0    0   -3
   1    0    0    0    0    0    0    0    2    1   -6
   1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0

0 5
